<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Ravioli S.p.a - Radiocomandi industriali, pulsantiere, prese di correnti rotanti, connettori </title>
	<atom:link href="http://www.raviolispa.com/index.php/feed/langswitch_lang/en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raviolispa.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:09:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SAIE 2010</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/fiere/saie-2010/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/fiere/saie-2010/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1680&amp;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/fiere/saie-2010/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KIT RADIO REMOTE CONTROL  + ANEMOMETER</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/kit-radio-remote-control-anemometer/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/kit-radio-remote-control-anemometer/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio news inglese]]></category>

		<category><![CDATA[News inglese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[The ‘data feedback’ version of  JUMP  radio remote control (‘JPB’) is now available also in the &#8216;Telewind&#8217;  kit, including an anemometer fitted to tower cranes and similar applications.  By means of this kit it is possible to  read  in real time on the transmitter display the wind speed and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The ‘data feedback’ version of  JUMP  radio remote control (‘JPB’) is now available also in the <em>&#8216;Telewind&#8217;</em>  kit, including an <em>anemometer </em>fitted to tower cranes and similar applications.  By means of this kit it is possible to  read  in real time on the transmitter display the wind speed and related alarms, thereby increasing  safety and enhancing the confort of the user (no need of remote reading) .<br />
</br><br />
<em><strong>For information and commercial requests :</strong></em><br />
</br><br />
<a href="mailto:ravioliexport@raviolispa.com">ravioliexport@raviolispa.com</a><br />
</br><br />
<a href='http://www.raviolispa.com/http://www.raviolispa.com/wp-content/uploads/2010/05/telewind-eng.pdf'>Look at the brochure</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/kit-radio-remote-control-anemometer/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KIT RADIOCOMANDO BIDIREZIONALE + ANEMOMETRO</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/kit-radiocomando-bidirezionale-anemometro/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/kit-radiocomando-bidirezionale-anemometro/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio news italiano]]></category>

		<category><![CDATA[News italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Il radiocomando JUMP bidirezionale (‘JPB’) è ora disponibile anche nel kit &#8216;Telewind&#8217;, che include un anemometro adatto a gru edili ed applicazioni similari. In questa applicazione è possibile leggere in tempo reale sul display del trasmettitore la velocità del vento e relativi allarmi, aumentando in questo modo la sicurezza operativa ed evitando all&#8217;operatore la consultazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il radiocomando JUMP bidirezionale (‘JPB’) è ora disponibile anche nel kit <em>&#8216;Telewind&#8217;</em>, che include un <em>anemometro </em>adatto a gru edili ed applicazioni similari. In questa applicazione è possibile leggere in tempo reale sul display del trasmettitore la velocità del vento e relativi allarmi, aumentando in questo modo la sicurezza operativa ed evitando all&#8217;operatore la consultazione remota del dato.<br />
</br><br />
<em><strong>Per ulteriori informazioni o richieste commerciali :</strong></em><br />
</br><br />
<a href="mailto:commerciale@raviolispa.com">commerciale@raviolispa.com</a><br />
</br><br />
<a href='http://www.raviolispa.com/http://www.raviolispa.com/wp-content/uploads/2010/05/telewind-ita.pdf'>Guarda la locandina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/kit-radiocomando-bidirezionale-anemometro/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Issa Interclean 2010</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/archivio-fiere-ed-eventi/issa-interclean-2010/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/archivio-fiere-ed-eventi/issa-interclean-2010/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio fiere ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[UNDER CONSTRUCTION
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNDER CONSTRUCTION</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/archivio-fiere-ed-eventi/issa-interclean-2010/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bauma 2010</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/archivio-fiere-ed-eventi/bauma-2010/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/archivio-fiere-ed-eventi/bauma-2010/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio fiere ed eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1470&amp;langswitch_lang=en</guid>
		<description><![CDATA[UNDER CONSTRUCTION
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNDER CONSTRUCTION</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/archivio-fiere-ed-eventi/bauma-2010/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Remote Controls Jump in display and datafeedback versions</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/radio-remote-controls-jump-in-display-and-datafeedback-versions/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/radio-remote-controls-jump-in-display-and-datafeedback-versions/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio news inglese]]></category>

		<category><![CDATA[News inglese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Beside the basic version (&#8217;JPA&#8217;), the push-button radio remote control “JUMP” is now also available in display (&#8217;JPC&#8217;) and data feedback (&#8217;JPB&#8217;) versions.
Thanks to the display version &#8216;JPC&#8217; you can use the radio remote control easily, and it can give you further functionallities and information: 

radio frequency visualisation (the user can easily select it): frequency [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beside the basic version <strong>(&#8217;JPA&#8217;)</strong>, the push-button radio remote control <strong>“JUMP”</strong> is now also available in <strong>display (&#8217;JPC&#8217;)</strong> and <strong>data feedback (&#8217;JPB&#8217;)</strong> versions.</p>
<p>Thanks to the <strong>display</strong> version <strong>&#8216;JPC&#8217;</strong> you can use the radio remote control easily, and it can give you further functionallities and information: </p>
<ul>
<li><strong>radio frequency visualisation (the user can easily select it)</strong>: frequency selection is simplified in areas where several radio remote controls are present (for instance industrial building, complex yards, etc.);</li>
<li><strong>display is easily customized by the user</strong>: for instance, to identify univocally the controlled machine  (ex. <strong><em>HOIST 3</em></strong>).</li>
</ul>
<p><strong>&#8216;JPB&#8217;</strong> version, which is provided with <strong>display</strong>, is characterized by the presence of an additional radio channel of <strong>Feedback</strong>, which allows viewing on <strong>display</strong> of the panel data and useful information from the controlled machine (such as machine status, alarms, weight raised, operating parameters, etc.). </p>
<p><strong>For more information or sales inquiries:</strong></p>
<p><a href="mailto:ravioliexport@raviolispa.com">ravioliexport@raviolispa.com</a></br></br><br />
<img src="http://www.raviolispa.com/http://www.raviolispa.com/wp-content/uploads/2010/03/jpc.png" alt="jpc" title="jpc" width="358" height="884" class="alignnone size-full wp-image-1643" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/radio-remote-controls-jump-in-display-and-datafeedback-versions/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Versione con display e bidirezionale radiocomandi Jump</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/versione-con-display-e-bidirezionale-radiocomandi-jump/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/versione-con-display-e-bidirezionale-radiocomandi-jump/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio news italiano]]></category>

		<category><![CDATA[News italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Oltre che nella versione base (&#8217;JPA&#8217;), il radiocomando a pulsantiera “JUMP” viene ora offerto anche nelle versioni con display (&#8217;JPC&#8217;) e data feedback (&#8217;JPB&#8217;).
La versione &#8216;JPC&#8217; con il display offre una maggiore facilità d&#8217;uso ed ulteriori funzionalità ed informazioni: 

visualizzazione della frequenza radio di utilizzo (semplicemente selezionabile dall&#8217;utente):semplifica la gestione delle frequenze in aree ove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre che nella versione base <strong>(&#8217;JPA&#8217;)</strong>, il radiocomando a pulsantiera <strong>“JUMP”</strong> viene ora offerto anche nelle versioni con <strong>display (&#8217;JPC&#8217;)</strong> e <strong>data feedback (&#8217;JPB&#8217;)</strong>.</p>
<p>La versione <strong>&#8216;JPC&#8217;</strong> con il <strong>display</strong> offre una maggiore facilità d&#8217;uso ed ulteriori funzionalità ed informazioni: </p>
<ul>
<li><strong>visualizzazione della frequenza radio di utilizzo (semplicemente selezionabile dall&#8217;utente)</strong>:semplifica la gestione delle frequenze in aree ove siano presenti vari radiocomandi (ad esempio capannoni industriali, cantieri complessi, eccetera);</li>
<li><strong>scritta sul display facilmente personalizzabile dall&#8217;utente</strong>: ad esempio per identificare in modo univoco la macchina controllata (quale <strong><em>CARROPONTE 3</em></strong>).</li>
</ul>
<p>La versione <strong>&#8216;JPB&#8217;</strong> del radiocomando, anch&#8217;essa munita di <strong>display</strong>, è invece caratterizzata dalla presenza di un ulteriore canale radio di <strong>feedback</strong>, che consente la visualizzazione sul <strong>display</strong> della  pulsantiera di dati ed informazioni utili provenienti dalla macchina controllata (quali stato della macchina, allarmi, peso sollevato, parametri di funzionamento, eccetera).</p>
<p><strong>Per ulteriori informazioni o richieste commerciali :</strong> </p>
<p><a href="mailto:commerciale@raviolispa.com">commerciale@raviolispa.com</a></br></br><br />
<img src="http://www.raviolispa.com/http://www.raviolispa.com/wp-content/uploads/2010/03/jpc.png" alt="jpc" title="jpc" width="358" height="884" class="alignnone size-full wp-image-1643" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/versione-con-display-e-bidirezionale-radiocomandi-jump/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation and eco-sustainable thought</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/innovation-and-eco-sustainable-thought/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/innovation-and-eco-sustainable-thought/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio news inglese]]></category>

		<category><![CDATA[News inglese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Continuous innovation and flexibility, business dynamism and a recent shift towards eco-sustainability.
These are the cardinal points of the Milanese company that for over 80 years has been on the national and international markets in the field of industrial lifting.

From &#8220;RIS, Rivista Italiana del Sollevamento&#8221;, march/april 2010

Read the article [italian]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuous innovation and flexibility, business dynamism and a recent shift towards eco-sustainability.<br />
These are the cardinal points of the Milanese company that for over 80 years has been on the national and international markets in the field of industrial lifting.<br />
<br />
<em>From &#8220;RIS, Rivista Italiana del Sollevamento&#8221;, march/april 2010</em><br />
<br />
<a href="http://www.raviolispa.com/http://www.raviolispa.com/wp-content/uploads/2010/03/2010-04-RIS-innovazione_e_pensiero_ecosostenibile.pdf" target="_blank">Read the article [italian]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/innovation-and-eco-sustainable-thought/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Innovazione e pensiero ecosostenibile</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/innovazione-e-pensiero-ecosostenibile/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/innovazione-e-pensiero-ecosostenibile/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio news italiano]]></category>

		<category><![CDATA[News italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Continua innovazione e flessibilità, dinamismo imprenditoriale e un recente orientamento verso l’ecosostenibilità.
Sono questi i punti cardine dell’azienda milanese che da oltre 80 anni è presente sul mercato nazionale e internazionale nel settore del sollevamento industriale.

Da &#8220;RIS, Rivista Italiana del Sollevamento&#8221;, marzo/aprile 2010

Scarica l&#8217;articolo completo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua innovazione e flessibilità, dinamismo imprenditoriale e un recente orientamento verso l’ecosostenibilità.<br />
Sono questi i punti cardine dell’azienda milanese che da oltre 80 anni è presente sul mercato nazionale e internazionale nel settore del sollevamento industriale.<br />
<br />
<em>Da &#8220;RIS, Rivista Italiana del Sollevamento&#8221;, marzo/aprile 2010</em><br />
<br />
<a href="http://www.raviolispa.com/http://www.raviolispa.com/wp-content/uploads/2010/03/2010-04-RIS-innovazione_e_pensiero_ecosostenibile.pdf" target="_blank">Scarica l&#8217;articolo completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/news-italiano/innovazione-e-pensiero-ecosostenibile/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Specialist in cranes handling and lifting</title>
		<link>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/specialist-in-cranes-handling-and-lifting/langswitch_lang/en/</link>
		<comments>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/specialist-in-cranes-handling-and-lifting/langswitch_lang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orlandi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archivio news inglese]]></category>

		<category><![CDATA[News inglese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raviolispa.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.raviolispa.com/http://www.raviolispa.com/wp-content/uploads/2010/03/pubblicita.png" alt="pubblicita" title="Specialist in cranes handling and lifting since 1926" width="234" height="677" class="alignnone size-full wp-image-1632" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raviolispa.com/index.php/news-inglese/specialist-in-cranes-handling-and-lifting/feed/langswitch_lang/en/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
